Was bedeutet was?
Ausschreibung | Noch unbekannt | |||
Zeiteinteilung | Noch unbekannt | |||
Ergebnisse | Noch unbekannt | |||
Live-Stream |
Auf turniersaison.de finden Sie aktuelle Reitturniere aus Baden-Württemberg sowie weiteren Bundesländern.
Auf unserem Turnierkalender finden SIe alle Reitturniere monatsweisesortiert und abrufbar. Neben dem Datum des Reitturniers finden Sie den Veranstalter, den Link zur Ausschreibung, zur Zeiteinteilung und zu den Ergebnissen des Reitturniers.
Reitturniere | Juli 2019 in Baden-Württemberg
Veranstalter | A | Z | E |
---|---|---|---|
06.07.-07.07. Eichstetten M | |||
06.07.-07.07. Fellbach M mit Fahren bis Kl. M | |||
06.07.-07.07. Göppingen M evtl. PSK-Meisterschaften | |||
06.07.-07.07. Güglingen-Frauenzimmern M | |||
05.07.-07.07. Heddesheim S | |||
05.07.-07.07. Kehl-Sundheim M | |||
06.07.-07.07. Möglingen M | |||
05.07.-07.07. Munderkingen S | |||
06.07.-07.07. Niederstotzingen M nur Springen | |||
06.07.-07.07. Renningen-Malmsheim M | |||
05.07.-07.07. Tübingen S Landeschampionat und Qualifikation zum Bundeschampionat 5- u. 6-j. Pferde Springen und Dressur, sowie Qualifikation zum Bundeschampionat Dressurpony | |||
05.07.-07.07. Überlingen S mit Ponyprüfungen und Ponymaster Qualifikationsprüfung | |||
06.07.-08.07. Ubstadt-Weiher M | |||
06.07.-07.07. VS-Weilersbach L | |||
06.07.-07.07. Waldbrunn-Strümpfelbrunn L | |||
06.07.-07.07. Wangen (Allgäu) M mit Geländeprüfungen in WBO | |||
12.07.-14.07. Aalen S | |||
13.07.-14.07. Dossenheim M | |||
12.07.-14.07. Ehingen S nur Dressur, mit Kreismeisterschaften in der Dressur PSK Alb-Donau | |||
13.07.-14.07. Graben-Neudorf M | |||
11.07.-14.07. Herrenberg-Gültstein S nur Springen | |||
12.07.-14.07. Hilsbach S | |||
13.07.-14.07. Höpfingen L | |||
13.07.-14.07. Karlsbad-Langensteinbach M RC Dressur + Springen, JFP Nordbaden und RR Hügelland Dressur + Springen | |||
13.07.-14.07. Langenau M | |||
12.07.-14.07. Lusshof-Laupheim L nur Vielseitigkeit mit Championat Vielseitigkeit Senioren | |||
13.07.-14.07. Mögglingen M nur Springen | |||
13.07.-14.07. Münchingen M nur Springen | |||
12.07.-14.07. Neckartailfingen M | |||
13.07.-14.07. Neubulach L | |||
12.07.-14.07. Reutlingen-Sondelfingen M nur Dressur mit Kreismeisterschaft Dressur | |||
14.07.-14.07. Schwäbisch Hall A Jugendturnier | |||
13.07.-14.07. Tamm A mit Geländeprüfungen in WBO, Juniorenturnier bis 18 Jahre | |||
13.07.-14.07. Wiesental-Steinen M | |||
13.07.-14.07. Winterlingen-Blättringen M | |||
19.07.-21.07. Bad Friedrichshall S | |||
19.07.-21.07. Bad Wurzach M | |||
20.07.-21.07. Bahlingen M | |||
19.07.-21.07. Ehingen M | |||
20.07.-21.07. Ehningen L | |||
20.07.-20.07. Gerstetten L | |||
20.07.-21.07. Herdwangen-Oberndorf M | |||
19.07.-21.07. Kraichtal-Unteröwisheim S | |||
19.07.-21.07. Leinfelden-Echterdingen M | |||
19.07.-21.07. Lörrach L | |||
19.07.-21.07. Mannheim Sandhofen M | |||
20.07.-21.07. Marbach-Rielingshausen M | |||
20.07.-21.07. Nußdorf L | |||
19.07.-21.07. Pfullingen S | |||
Schutterwald S | |||
20.07.-21.07. Schwäbisch Gmünd M | |||
20.07.-21.07. Schwenningen M | |||
26.07.-28.07. Biberach/Riß S | |||
26.07.-28.07. Ehningen S | |||
27.07.-28.07. Ellwangen-Röhlingen M | |||
26.07.-28.07. Fautenbach M | |||
27.07.-28.07. Großbottwar M | |||
26.07.-28.07. Kämpfelbachtal M | |||
28.07.-28.07. Laichingen L | |||
27.07.-28.07. Leutkirch-Haid S | |||
Liedolsheim M | |||
26.07.-28.07. Mannheim-Friedrichsfeld M | |||
26.07.-28.07. Nürtingen S | |||
24.07.-28.07. Rot am See-Musdorf S | |||
27.07.-28.07. Schönau M | |||
24.07.-28.07. Schwetzingen S | |||
27.07.-28.07. Stockach-Wahlwies L |