Auf turniersaison.de finden Sie hier die aktuellen vorläufigen Reitturniere aus Baden-Württemberg für das Jahr 2019.
Hier gelangen Sie zur vorläufigen Terminliste des Pferdesportverband Baden-Württemberg e.V.
Auf unserem Turnierkalender finden Sie alle Reitturniere wochenweise sortiert und abrufbar. Neben dem Datum des Reitturniers finden Sie den Veranstalter, den Link zur Ausschreibung, zur Zeiteinteilung und zu den Ergebnissen des Reitturniers.
Der vorläufige Turnierkalender 2019 für Baden-Württemberg
(Stand: 12.02.2019, Quelle: pferdesport-bw.de)
13. Februar |
|||
72532 | Marbach / Lauter | M | Halle, nur Dressur Late Entry |
16./17. Februar |
|||
73571 | Göggingen | Halle, Breitensportliche Veranstaltung Turnpferd | |
77933 | Lahr-Langenwinkel | M | Halle, nur Springen Late Entry |
88605 | Sauldorf-Boll | M | Halle, nur Springen Late Entry |
74189 | Weinsberg | M | Halle, nur Springen Late Entry |
23./24. Februar |
|||
77855 | Achern | Halle, Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
72336 | Balingen | S | Halle, nur Dressur Sichtung für Junioren, Junge Reiter und Ponys |
89547 | Dettingen | M | Halle, nur Springen Late Entry |
89547 | Dettingen | M | Halle, nur Dressur Late Entry |
69124 | Heidelberg-Kirchheim | S | Halle, nur Dressur |
88605 | Sauldorf-Boll | M | Halle, nur Springen Late Entry |
74189 | Weinsberg | M | Halle, nur Dressur Late Entry |
02./03. März |
|||
89547 | Dettingen | M | Halle, nur Springen Late Entry |
69124 | Heidelberg-Kirchheim | S | Halle, nur Springen |
88605 | Sauldorf-Boll | M | Halle, nur Springen Late Entry |
09./10. März |
|||
75031 | Birkenhof-Eppingen | L | Halle, nur Dressur mit Wertungsprüfungen zur Ringmeisterschaft KNO |
88427 | Dunzenhausen | M | Halle, nur Springen |
72144 | Dußlingen-Pulvermühle | M | Halle, nur Dressur Late Entry mit Kreismeisterschaft |
78736 | Epfendorf-Harthausen | M | Halle, nur Springen Late Entry |
73037 | Göppingen | L | Halle, nur Springen Late Entry |
77933 | Lahr-Langenwinkel | S | Halle, nur Springen |
89150 | Laichingen | Halle, Breitensportliche Veranstaltung Voltigieren | |
16./17. März |
|||
75031 | Birkenhof-Eppingen | M | Halle, nur Springen mit Wertungsprüfungen zur Ringmeisterschaft KNO |
88427 | Dunzenhausen | M | Halle, nur Dressur |
78736 | Epfendorf-Harthausen | M | Halle, nur Springen Late Entry |
77933 | Lahr-Langenwinkel | M | Halle |
68199 | Mannheim Neckarau | M | Halle, nur Dressur |
89613 | Moosbeuren | M | Halle, nur Springen |
76661 | Philippsburg | M | Halle, nur Springen |
72514 | Sigmaringen Paulterhof | Halle, Breitensportliche Veranstaltung Voltigieren | |
73235 | Weilheim/Teck | M | Halle, Junioren-Sichtungsturnier des Württembergischen PSV |
20. März |
|||
72213 | Altensteig | A | nur Geländeprüfungen |
23./24. März |
|||
88410 | Bad Wurzach | M | nur Springen Late Entry |
73479 | Ellwangen-Rindelbach | M | Halle, nur Dressur |
79312 | Emmendingen | S | Halle, nur Springen |
88069 | Krumbach-Tettnang | L | Halle, Oberschwaben Jugend Cup |
68199 | Mannheim Neckarau | S | Halle, nur Springen |
77704 | Nussbach | Halle, Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
75181 | Pforzheim | GP | Halle, nur Dressur mit Ponyprüfungen, Ringcup RR Hügelland, JFP Nordbaden und RR Hügelland |
71263 | Weil der Stadt | M | Halle, nur Springen |
30./31. März |
|||
88400 | Biberach-Rißegg | S | Halle, nur Dressur |
89584 | Ehingen | L | Halle, Jugendturnier |
88048 | Friedrichshafen-Ailingen | S | Halle, nur Springen |
88273 | Fronhofen | L | Halle, Jugendturnier |
77743 | Ichenheim | L | Halle |
79771 | Klettgau-Bühl | M | |
73257 | Köngen | M | Halle, nur Springen |
70806 | Kornwestheim | Breitensportliche Veranstaltung Reiten mit Wertung zur KMS Breitensport + Dressur & Springen LK 0 | |
79395 | Neuenburg-Grißheim | M | |
72160 | Nordstetten-Horb | M | Halle, nur Springen Late Entry |
74585 | Rot am See-Musdorf | Breitensportliche Veranstaltung Fahren | |
89567 | Sontheim/Brenz | M | nur Dressur |
71263 | Weil der Stadt | S | Halle, nur Dressur |
03. April |
|||
72213 | Altensteig | L | nur Geländeprüfungen |
06./07. April |
|||
72657 | Altenriet | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
88400 | Biberach/Riß | L | Halle, Jugendturnier |
88299 | Leutkirch-Haid | L | Halle |
71672 | Marbach-Rielingshausen | M | Halle, nur Dressur mit Wertung KMS PSK Ludwigsburg |
77974 | Meißenheim | S | nur Dressur |
72160 | Nordstetten-Horb | M | Halle, nur Springen Late Entry |
72770 | Reutlingen | M | Halle, nur Dressur Late Entry |
74585 | Rot am See-Musdorf | M | nur Springen, Late Entry |
74850 | Schefflenz | M | Halle, Wertung für Neckar-Odenwald-Kreis-Cup & Ringmeisterschaft Kraichgau-Neckar-Odenwald |
79650 | Schopfheim | S | |
73614 | Schorndorf | S | Halle |
69198 | Schriesheim | Halle, nur Voltigieren mit Nordbadencup | |
69190 | Walldorf | M | Halle |
73235 | Weilheim/Teck | S | Halle, nur Springen |
13./14. April |
|||
77855 | Achern | M | nur Dressur |
88518 | Herbertingen | L | Halle, Juniorenturnier mit Ponyprüfungen und Finale Oberschwaben-Junioren-Cup, Kreismeisterschaften Junioren Landkreis Sigmaringen |
73572 | Heuchlingen | L | Halle, Jugendturnier |
74889 | Hilsbach | M | Qualifikation für Ringmeisterschaft Reiterring Kraichgau-Neckar-Odenwald |
71394 | Kernen-Rommelshausen | L | Halle |
71737 | Kirchberg/Murr | L | nur Vielseitigkeit und Geländeprüfungen |
73257 | Köngen | M | Halle, nur Dressur |
77974 | Meißenheim | M | nur Springen |
89613 | Moosbeuren | S | Halle, nur Dressur |
70825 | Münchingen | M | nur Dressur |
89168 | Niederstotzingen | L | Halle, nur Dressur |
74613 | Öhringen-Cappel | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
72770 | Reutlingen | M | Halle, nur Springen Late Entry |
74585 | Rot am See-Musdorf | S | nur Springen, Late Entry |
74585 | Rot am See-Musdorf | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
88605 | Sauldorf-Boll | S | nur Springen Late Entry |
72813 | St. Johann Würtingen | A | Halle, Jugendturnier mit Unterstützung des WPSV |
89555 | Steinheim/Albuch | M | |
79594 | Waidhof-Inzlingen | M | mit Geländeprfg. bis Kl. L |
69190 | Walldorf | GP | Halle, nur Dressur |
20./21. April |
|||
89613 | Oberstadion | M | nur Springen, Late Entry |
78315 | Radolfzell-Gut Weiherhof | S | CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-S mit BWM Vielseitigkeit Junioren und Junge Reiter |
88605 | Sauldorf-Boll | S | nur Springen Late Entry |
68753 | Waghäusel-Wiesental | S | Halle |
76698 | Zeutern-Martinushof | GP | Halle, nur Dressur |
27./28. April |
|||
71032 | Böblingen | M | nur Springen Late Entry |
74336 | Brackenheim | L | |
68782 | Brühl | M | nur Dressur |
73479 | Ellwangen-Eigenzell | M | Halle, nur Springen |
74864 | Fahrenbach-Robern | M | |
74586 | Frankenhardt | M | |
79111 | Freiburg | M | |
78479 | Konstanz-Reichenau | S | Halle, nur Dressur |
89129 | Langenau | S | nur Springen Late Entry |
71638 | Ludwigsburg-Oßweil | L | mit Wertung KMS PSK Ludwigsburg, Springreiten hat Stil |
68163 | Mannheim | S | |
79395 | Neuenburg | A | nur Fahren |
77652 | Offenburg | S | Halle, nur Dressur |
75196 | Remchingen-Wilferdingen | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
73577 | Ruppertshofen | L | nur Vielseitigkeit |
88605 | Sauldorf-Boll | S | nur Springen Jugendturnier mit Kadersichtung |
76297 | Stutensee-Spöck | S | nur Springen |
78647 | Trossingen | L | mit Geländeprüfungen bis Kl. A |
72076 | Tübingen | M | |
71332 | Waiblingen | M | |
72141 | Walddorfhäslach | L | |
75059 | Zaisenhausen | S | nur Dressur, RC Dressur RR Hügelland, JFP Nordbaden uns RR Hügelland |
30. April |
|||
88605 | Sauldorf-Boll | S | nur Springen Late Entry |
01. Mai |
|||
79395 | Neuenburg | Breitensportliche Veranstaltung Reiten mit Bambini Cup Qualifikation | |
72072 | Tübingen-Bühl | L | Halle, Juniorenturnier |
71263 | Weil der Stadt | Halle, nur Voltigieren mit Sichtung L-Team Cup | |
04./05. Mai |
|||
74321 | Bietigheim-Bissingen | S | nur Dressur |
73072 | Donzdorf-Gestüt Birkhof | L | |
76707 | Hambrücken | M | nur Springen |
69123 | Heidelberg-Wieblingen | M | |
76473 | Iffezheim | L | nur Dressur |
77933 | Lahr-Langenwinkel | S | |
88299 | Leutkirch-Diepoldshofen | S | mit Jugendprüfungen |
68163 | Mannheim | GP | |
89613 | Moosbeuren | M | nur Springen |
78628 | Rottweil | S | nur Dressur |
72514 | Sigmaringen Paulterhof | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
76547 | Sinzheim-Leiberstung | M | nur Fahren |
72072 | Tübingen-Bühl | M | Halle |
89079 | Ulm-Wiblingen | Halle, nur Voltigieren mit 1. Sichtung DM/DJM und Württ. Mannschaftsmeisterschaft | |
79585 | Wiesental-Steinen | Breitensportliche Veranstaltung Reiten mit Vereinsmeisterschaft | |
09. Mai |
|||
79802 | Albführen | M | nur Springen |
11./12. Mai |
|||
79802 | Albführen | S | nur Dressur |
88427 | Bad Schussenried | S | |
71032 | Böblingen | GP | nur Dressur |
74564 | Crailsheim | L | Juniorenturnier – Jugendförderung |
76706 | Dettenheim/Rußheim | A | nur Fahren mit Ringmeisterschaft Fahren des RR Hardt |
69214 | Eppelheim | S | |
77971 | Kippenheim | Halle, Breitensportliche Veranstaltung Voltigieren | |
72532 | Marbach/Lauter | S | CCI2*-L, CCI2*-S, CCI4*-S, [CCIOJ2*-S], CCIP2 und BWM Vielseitigkeit Reiter |
75387 | Neubulach | Halle, nur Voltigieren | |
77746 | Schutterwald | M | mit Landesjugendcup Dressur U14/16 Pferde und Ponys |
74193 | Schwaigern | S | nur Springen |
68789 | St. Leon | L | |
79331 | Teningen-Köndringen | M | |
69469 | Weinheim | L | mit Jugendförderpreis |
15. Mai |
|||
72532 | Marbach / Lauter | L | nur Jungpferdeprüfungen |
18./19. Mai |
|||
77855 | Achern | S | nur Springen |
97959 | Assamstadt | M | |
88427 | Bad Schussenried | A | Halle, Jugendturnier mit Ponyprüfungen |
88427 | Bad Schussenried | M | nur Fahren mit Ponyprüfungen |
88410 | Bad Wurzach | M | nur Dressur |
79282 | Ballrechten-Dottingen | M | |
89537 | Burgberg | M | nur Springen |
76275 | Ettlingen | A | nur Fahren |
76646 | Heidelsheim | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
69493 | Hirschberg-Großsachsen | Halle, nur Voltigieren | |
88353 | Kißlegg | M | |
68526 | Ladenburg | S | nur Springen |
74348 | Lauffen | S | |
71634 | Ludwigsburg Monrepos | GP | nur Dressur und Qualifikation zum Bundeschampionat Dressur |
71642 | Ludwigsburg Poppenweiler | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
72793 | Pfullingen | M | nur Springen mit Kreismeisterschaft Springen |
76297 | Stutensee – Blankenloch | M | |
73235 | Weilheim/Teck | A | Juniorenturnier -Jugendförderung WPSV- |
25./26. Mai |
|||
71032 | Böblingen | Halle, Voltigieren, Sichtung zum M Team Cup | |
76189 | Daxlanden | M | |
75031 | Eppingen | M | nur Springen mit Jugendförderprüfung |
71083 | Herrenberg | L | Kreismeisterschaft |
74360 | Ilsfeld | M | Kein reines Jugendturnier |
88316 | Isny-Rohrdorf | S | nur Springen |
76703 | Kraichgau-Oberacker | A | nur Fahren mit Ringtrophy Wertung 2019 |
68526 | Ladenburg | GP | nur Dressur und Qualifikation zum Bundeschampionat Dressur |
77933 | Lahr-Reichenbach | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
77933 | Lahr-Reichenbach | L | nur Dressur |
73466 | Lauchheim-Hülen | Breitensportliche Veranstaltung Fahren mit Ponyprüfungen und Voltigieren | |
72532 | Marbach / Lauter | A | nur Fahren mit Ponyprüfungen |
72525 | Münsingen-Lerchenhof | S | |
88239 | Neuravensburg | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
78628 | Rottweil | M | nur Springen |
79576 | Weil am Rhein-Haltingen | M | |
71364 | Winnenden | S | nur Springen |
30. Mai |
|||
74626 | Bretzfeld | A | nur Fahren |
79112 | Freiburg Tuniberg | A | nur Geländeprüfungen |
88630 | Pfullendorf | L | |
73642 | Welzheim | L | Jugendturnier PSK Rems-Murr-Kreis |
01./02. Juni |
|||
79426 | Buggingen | S | nur Springen |
73072 | Donzdorf | M | Kreismeisterschaftswertung |
75391 | Gechingen | M | |
97900 | Külsheim | L | |
74211 | Leingarten | S | |
71229 | Leonberg | Halle, nur Voltigieren mit 2. Sichtung DJM/DM | |
75417 | Mühlacker | M | Halle, Ringcup Dressur Reiterring Hügelland, Jugendförderprüfung Reiterring Hügelland und Wertung zur KMS des PSK Ludwigsburg |
72622 | Nürtingen-Raidwangen | M | |
68799 | Reilingen | M | nur Fahren mit Baden Württembergische Meisterschaften Vierspänner Pony und Pferde |
78239 | Rielasingen-Worblingen | M | |
73577 | Ruppertshofen | S | nur Springen |
77963 | Schwanau-Ottenheim | M | |
88477 | Schwendi | S | Halle, nur Dressur mit Qualifikationsprüfungen zur KMS PSK Biberach |
71065 | Sindelfingen | M | |
89567 | Sontheim/Brenz | L | Jugendturnier für Junioren und Junge Reiter |
89567 | Sontheim/Brenz | M | nur Springen |
89079 | Ulm-Wiblingen | Halle, Breitensportliche Veranstaltung Voltigieren | |
72827 | Wannweil | M | KMS PSK Reutlingen Dressur + Springen |
79576 | Weil am Rhein-Haltingen | S | nur Dressur |
76356 | Weingarten (Baden) | S | nur Springen mit Ponyprüfungen und Fahren bis Kl. A |
71364 | Winnenden | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
08./09. Juni |
|||
88630 | Aach-Linz | L | |
88630 | Aach-Linz | A | nur Fahren |
88326 | Aulendorf | S | nur Dressur mit Qualifikation zum Bundeschampionat Dressur und
„iWest-Cup“ |
73457 | Essingen | M | |
76694 | Forst | S | mit Qualifikation zum Bundeschampionat 5- u. 6-j. Springpferde |
69234 | Horrenberg-Balzfeld | S | |
71131 | Jettingen | S | |
78126 | Königsfeld | S | nur Springen |
70806 | Kornwestheim | M | mit Wertung KMS PSK Ludwigsburg, Springreiten hat Stil |
71706 | Markgröningen-Aichholzhof | M | nur Fahren |
74226 | Nordheim | M | |
69226 | Nußloch | S | nur Dressur, Internationales Jugend-Dressurfestival |
76470 | Ötigheim | S | mit Ringmeisterschaften des Reiterring Mittelbaden |
88477 | Schwendi | S | nur Springen mit Qualifikationsprüfungen zur KMS PSK Biberach |
72074 | Tübingen-Lustnau | M | |
79761 | Waldshut-Tiengen | S | |
88250 | Weingarten (Oberschwaben) | M | nur Springen mit PSK Meisterschaften LK 4+5 |
79367 | Weisweil | M | |
15./16. Juni |
|||
72213 | Altensteig | L | nur Vielseitigkeit mit BWM Pony und Baden Württembergischen Mannschaftsmeisterschaften |
89547 | Dettingen/Albuch | M | Jugendturnier / Jungpferdetag |
79733 | Hotzenwald-Niederwihl | L | |
77731 | Legelshurst | S | nur Springen |
72160 | Nordstetten-Horb | S | nur Springen |
89614 | Öpfingen | S | nur Springen |
88213 | Schmalegg | M | |
78050 | Villingen | S | nur Dressur |
68753 | Waghäusel Kirrlach | M | |
73642 | Welzheim | S | |
20. Juni |
|||
78333 | Stockach-Wahlwies | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
22./23. Juni |
|||
88339 | Bad Waldsee | L | |
89143 | Blaubeuren | M | KMS PSK Alb-Donau Dressur und Springen |
77815 | Bühl | S | nur Fahren, CAI2* P1,P2,P4,H1,H2 |
78166 | Donaueschingen | M | |
76344 | Eggenstein-Leopoldshafen | M | |
70794 | Filderstadt | M | |
89522 | Heidenheim | S | |
71088 | Holzgerlingen | S | |
77743 | Ichenheim | S | mit Qualifikation zum Bundeschampionat 5- u. 6-j. Springpferde |
72285 | Pfalzgrafenweiler | M | Wertung Kreismeisterschaft PSK Nordschwarzwald |
77866 | Rheinbischofsheim | L | Jugendturnier |
79595 | Rümmingen | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
69198 | Schriesheim | M | nur Fahren mit Ringmeisterschaften Badische Pfalz und Baden Württembergische Meisterschaften U 16 |
74189 | Weinsberg | M | |
29./30. Juni |
|||
88400 | Biberach | Halle, nur Voltigieren mit Baden-Württembergischer Meisterschaft | |
89547 | Dettingen/Albuch | S | |
73732 | Esslingen | M | |
88273 | Fronhofen | S | |
88518 | Herbertingen | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
74360 | Ilsfeld | S | |
76227 | Karlsruhe-Durlach | M | |
77933 | Lahr-Reichenbach | L | nur Springen |
71229 | Leonberg | L | Jugendturnier |
89173 | Lonsee-Urspring | M | nur Geländeprüfungen |
73547 | Lorch | L | nur Dressur |
71706 | Markgröningen-Aichholzhof | L | |
79650 | Schopfheim | S | mit Ringmeisterschaft RR Oberrhein |
74523 | Schwäbisch Hall | M | |
88662 | Überlingen | L | mit Ponyprüfungen und Landesponyturnier |
69168 | Wiesloch | S | |
06./07. Juli |
|||
79802 | Albführen | S | CSI***, WBO Finale Bambini Trophy |
79356 | Eichstetten | M | |
70734 | Fellbach | M | mit Fahren bis Kl. M |
73037 | Göppingen | M | evtl. PSK-Meisterschaften |
74363 | Güglingen Frauenzimmern | M | |
68542 | Heddesheim | S | |
88518 | Herbertingen | Halle, nur Voltigieren | |
71083 | Herrenberg | Halle, nur Voltigieren mit Kreismeisterschaft PSK Böblingen | |
77694 | Kehl-Sundheim | M | |
73230 | Kirchheim/Teck | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
68163 | Mannheim | Breitensportliche Veranstaltung Reiten, Mannheim Equitana Open Air mit Quadrillenchampionat | |
71696 | Möglingen | M | |
89597 | Munderkingen | S | Wertungsprüfungen zur PSK Meisterschaft |
71272 | Renningen-Malmsheim | M | |
72076 | Tübingen | S | Landeschampionat und Qualifikation zum Bundeschampionat 5- u. 6-j. Pferde Springen und Dressur, sowie Qualifikation zum Bundeschampionat Dressurpony |
88662 | Überlingen | S | mit Ponyprüfungen und Ponymaster Qualifikationsprüfung |
76698 | Ubstadt-Weiher | M | |
78052 | VS-Weilersbach | L | nur Springen |
69429 | Waldbrunn-Strümpfelbrunn | L | |
88239 | Wangen (Allgäu) | M | mit Geländeprüfungen in WBO |
75059 | Zaisenhausen | Halle, nur Voltigieren mit Nordbadische Meisterschaften | |
13./14. Juli |
|||
73430 | Aalen | S | |
77955 | Altdorf | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
74626 | Bretzfeld | L | |
69221 | Dossenheim | M | |
88436 | Eberhardzell | A | nur Fahren |
89584 | Ehingen | S | nur Dressur, mit Kreismeisterschaften in der Dressur PSK Alb-Donau |
76676 | Graben-Neudorf | M | |
71083 | Herrenberg-Gültstein | S | nur Springen |
74746 | Höpfingen | L | |
76307 | Karlsbad | M | RC Dressur + Springen, JFP Nordbaden und RR Hügelland Dressur + Springen |
89129 | Langenau | M | |
88471 | Lusshof-Laupheim | L | nur Vielseitigkeit mit Championat Vielseitigkeit Senioren |
73563 | Mögglingen | M | nur Springen |
75417 | Mühlacker | Halle, nur Voltigieren mit Hügelland Meisterschaften | |
70825 | Münchingen | M | nur Springen |
72666 | Neckartailfingen | M | |
75387 | Neubulach | L | |
89168 | Niederstotzingen | M | nur Springen |
73760 | Ostfildern | A | nur Fahren |
72766 | Reutlingen-Sondelfingen | M | nur Dressur mit Kreismeisterschaft Dressur |
74523 | Schwäbisch Hall | A | Jugendturnier |
74889 | Sinsheim | S | nur Springen |
79274 | St. Märgen | Halle, Breitensportliche Veranstaltung Voltigieren | |
71732 | Tamm | A | mit Geländeprüfungen in WBO, Juniorenturnier bis 18 Jahre |
79585 | Wiesental-Steinen | M | |
72474 | Winterlingen-Blättringen | M | nur Springen |
20./21. Juli |
|||
74177 | Bad Friedrichshall | S | nur Dressur |
88410 | Bad Wurzach | M | nur Springen |
79353 | Bahlingen | M | mit Fahren bis Kl. M |
89584 | Ehingen | M | nur Springen, mit Kreismeisterschaften im Springen PSK Alb-Donau |
71139 | Ehningen | L | |
89547 | Gerstetten | L | |
88634 | Herdwangen-Oberndorf | M | |
76703 | Kraichtal-Unteröwisheim | S | nur Springen |
70771 | Leinfelden-Echterdingen | M | |
79539 | Lörrach | L | |
68307 | Mannheim Sandhofen | M | |
71672 | Marbach-Rielingshausen | M | nur Springen |
71735 | Nussdorf | Jugendturnier | |
71735 | Nussdorf | L | nur Geländeprüfungen |
72793 | Pfullingen | S | nur Springen |
77746 | Schutterwald | S | Baden Württembergische Meisterschaften |
73525 | Schwäbisch Gmünd | M | KMS Dressur |
74193 | Schwaigern | Halle, Breitensportliche Veranstaltung Voltigieren | |
78054 | Schwenningen | M | nur Dressur mit Ringmeisterschaft |
72766 | Sondelfingen | Halle, nur Voltigieren | |
27./28. Juli |
|||
88400 | Biberach/Riß | S | nur Dressur |
71139 | Ehningen | S | nur Springen |
73479 | Ellwangen-Röhlingen | M | |
77855 | Fautenbach | M | |
89547 | Gerstetten | A | nur Fahren |
71723 | Großbottwar | M | |
77743 | Ichenheim / Hürsterhof | M | nur Fahren mit Baden Württembergische Meisterschaften U 25 |
79241 | Ihringen | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
75236 | Kämpfelbachtal | M | RC Dressur + Springen, JFP Nordbaden, evtl. Vierkampf |
89150 | Laichingen | L | mit Geländeprüfungen bis Kl. A |
88299 | Leutkirch-Haid | S | nur Springen |
76706 | Liedolsheim | M | |
68229 | Mannheim-Friedrichsfeld | M | nur Dressur |
72622 | Nürtingen | GP | nur Dressur |
74585 | Rot am See-Musdorf | S | mit Ponyprüfungen und Qualifikation zum Bundeschampionat Springpony |
72355 | Schömberg | M | nur Springen |
79677 | Schönau | M | nur Springen |
68723 | Schwetzingen | S | nur Springen |
78333 | Stockach-Wahlwies | L | nur Springen |
03./04. August |
|||
73773 | Aichwald | M | |
88400 | Biberach/Riß | M | nur Springen |
78166 | Donaueschingen-
Immenhöfe |
S | nur Springen |
72144 | Dußlingen-Pulvermühle | M | nur Springen mit Kreismeisterschaft |
72218 | Effringen | M | |
69126 | Heidelberg-Rohrbach | M | Jugendförderpreis Nordbaden Dressur und Springen |
73489 | Jagstzell | S | |
88299 | Leutkirch-Haid | S | nur Dressur |
74613 | Öhringen-Cappel | S | |
77963 | Schwanau-Ottenheim | S | nur Fahren mit Baden Württembergische Meisterschaften Ein- und Zweispänner Pony und Pferde |
79350 | Sexau | S | Jugendturnier |
68753 | Waghäusel-Wiesental | S | mit Nordbadische MS in Dressur und Springen |
71332 | Waiblingen | S | |
05. August |
|||
74523 | Schwäbisch Hall | Zuchtstutenprfg. + Jungpferdeprfg. | |
10./11. August |
|||
76669 | Bad Schönborn | M | |
88436 | Eberhardzell | M | mit Geländeprüfungen bis Kl. A |
79194 | Gundelfingen | S | |
71296 | Heimsheim | S | |
73572 | Heuchlingen | S | |
78187 | Kirchen/Hausen | M | mit Geländeprüfungen bis Kl. A |
74635 | Kupferzell-Löcherholz | M | |
68229 | Mannheim-Friedrichsfeld | M | nur Springen |
72532 | Marbach/Lauter | GP | nur Dressur |
77704 | Nussbach | S | |
75038 | Oberderdingen | S | nur Springen |
71272 | Renningen-Malmsheim | A | nur Fahren |
88605 | Sauldorf-Boll | S | nur Springen Late Entry |
88069 | Tettnang | S | nur Springen |
17./18. August |
|||
78166 | Donaueschingen | S | CSI3*/CSI YH/CSI U25/SCI Amateur/CDI/CAI und Fahren |
76448 | Durmersheim-Hardt | M | |
73479 | Ellwangen-Killingen | S | nur Springen |
79241 | Ihringen | M | |
75203 | Königsbach | M | RC Dressur + Springen, JFP Springen Nordbaden |
74821 | Mosbach | L | |
77743 | Neuried-Altenheim | M | |
88630 | Pfullendorf | S | |
68789 | Rot | M | |
24./25. August |
|||
79189 | Bad Krozingen | S | nur Springen |
88255 | Baindt | M | mit Fahren bis Kl. A, PSK Meisterschaft Dressur |
76448 | Durmersheim-Hardt | S | nur Springen |
73479 | Ellwangen-Rindelbach | S | nur Springen |
69124 | Heidelberg-Kirchheim | M | |
79771 | Klettgau-Bühl | L | |
76297 | Stutensee-Friedrichstal | M | |
72818 | Trochtelfingen | S | Kreismeisterschaft Dressur + Springen |
73235 | Weilheim/Teck | S | |
31./01. September |
|||
74321 | Bietigheim-Bissingen | S | nur Springen |
74831 | Gundelsheim | M | |
88410 | Hauerz | S | nur Springen |
76646 | Heidelsheim | S | Finale Ringcup RR Hügelland und JFP Finale RR Hügelland und PSV Nordbaden Springen und Dressur |
89520 | Heidenheim-Aufhausen | S | |
79341 | Kenzingen | M | |
77974 | Meißenheim | M | nur Fahren |
88213 | Ravensburg-Oberzell | A | nur Fahren mit Argemeisterschaft Teilprüfung |
68799 | Reilingen | S | |
71101 | Schönaich | M | nur Dressur |
78224 | Singen | S | nur Springen |
72820 | Sonnenbühl-Undingen | M | Finale Kreismeisterschaft Dressur + Springen |
03. September |
|||
72532 | Marbach/Lauter | A | nur Geländeprüfungen Late Entry |
06. September |
|||
88518 | Herbertingen | Reitpferdeprüfungen | |
07./08. September |
|||
89143 | Blaubeuren | Württembergisches Pferdefestival | |
76448 | Durmersheim | M | |
79400 | Kandern-Tannenkirch | M | nur Springen |
89551 | Königsbronn-Zang | M | mit Geländeprüfungen bis Kl. L |
77933 | Lahr-Langenwinkel | S | Jugendturnier, nur Springen |
77731 | Legelshurst | A | nur Fahren mit Ortenauer Ringmeisterschaften |
71229 | Leonberg | S | |
68794 | Oberhausen | M | nur Springen |
73269 | Reichenbach-Hochdorf | M | |
88430 | Rot an der Rot | M | nur Springen |
88279 | Schomburg/Amtzell | M | nur Dressur |
73529 | Schwäbisch Gmünd-Bettringen | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
74193 | Schwaigern | M | Regionsmeisterschaften PSK Franken |
72514 | Sigmaringen Paulterhof | S | |
70567 | Stuttgart Untere Körschmühle | S | nur Dressur |
14./15. September |
|||
71254 | Ditzingen | L | |
73457 | Essingen | M | nur Springen |
89542 | Herbrechtingen-Bolheim | L | an einem Tag Integrative Breitensportliche Veranstaltung mit Wertungsprüfungen zur Kreismeisterschaft des PSK Heidenheim für Reiterinnen und Reiter mit geistiger Behinderung & Albuch-Cup |
76227 | Karlsruhe-Durlach | M | Ringturnier des Reiterrings Hardt mit Ringmeisterschaften |
88069 | Krumbach-Tettnang | M | nur Springen |
77933 | Lahr-Langenwinkel | M | nur Springen |
75433 | Maulbronn | M | |
74706 | Osterburken | L | Prüfungen und Finale NOK-Cup |
72285 | Pfalzgrafenweiler | L | voraussichtlich Vergleichskampf PSK Nordschwarzwald – RR Hügelland |
72768 | Reutlingen-Altenburg | M | |
79650 | Schopfheim | S | |
71131 | Sindlingen | L | Jugendturnier mit Vielseitigkeit bis Kl. L und BWM Jugendmannschaft Vielseitigkeit |
73760 | Stockhausen | M | Stadtmeisterschaft Ostfildern |
89081 | Ulm-Böfingen | S | |
71111 | Waldenbuch-Hasenhof | M | |
69190 | Walldorf/Winterheck | S | nur Springen |
73642 | Welzheim Hohe Tanne | M | |
21./22. September |
|||
89537 | Giengen an der Brenz | M | |
88318 | Isny-Rohrdorf | Halle, nur Voltigieren mit PSK-Meisterschaften Oberschwaben | |
76149 | Karlsruhe | M | |
73257 | Köngen | M | Bezirksmeisterschaften PSK Stuttgart-Esslingen |
75203 | Königsbach-Stein | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
74211 | Leingarten | M | |
88677 | Markdorf | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
77974 | Meißenheim | L | nur Vielseitigkeit |
88487 | Mietingen | L | nur Springen |
79244 | Münstertal | M | nur Fahren mit Ringmeisterschaften |
71735 | Nussdorf | S | |
89613 | Oberstadion | S | nur Dressur |
