Auf turniersaison.de finden Sie hier die aktuellen vorläufigen Reitturniere aus Baden-Württemberg für das Jahr 2020.
Hier gelangen Sie zur vorläufigen Terminliste des Pferdesportverband Baden-Württemberg e.V.
Auf unserem Turnierkalender finden Sie alle Reitturniere wochenweise sortiert und abrufbar. Neben dem Datum des Reitturniers finden Sie den Veranstalter, den Link zur Ausschreibung, zur Zeiteinteilung und zu den Ergebnissen des Reitturniers.
Der vorläufige Turnierkalender 2020 für Baden-Württemberg
(Stand: 18.10.2020, Quelle: pferdesport-bw.de)
04./05. Januar |
|||
72213 | Altensteig | L | Halle, mit Geländeprüfungen bis Kl. A |
77815 | Bühl | A | nur Fahren mit Bühler Winterchallenge |
69214 | Eppelheim | S | Halle |
06. Januar |
|||
88630 | Pfullendorf | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
11./12. Januar |
|||
77933 | Lahr-Langenwinkel | M | Halle, nur Springen Late Entry |
18./19. Januar |
|||
77933 | Lahr-Langenwinkel | M | Halle, nur Springen Late Entry |
25./26. Januar |
|||
01./02. Februar |
|||
77652 | Offenburg-Messe | S | Baden Classics, CSI3*/CSI1*/CSI1*YH und FEI World Cup Vaulting |
08./09. Februar |
|||
77933 | Lahr-Langenwinkel | M | Halle, nur Springen Late Entry |
73466 | Lauchheim-Hülen | Halle, Breitensportliche Veranstaltung Voltigieren | |
69226 | Nußloch | S | Halle mit Ponyprüfungen |
88605 | Sauldorf-Boll | M | Halle, nur Springen Late Entry |
15./16. Februar |
|||
77855 | Achern | Halle, Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
75031 | Birkenhof-Eppingen | L | Halle, nur Dressur mit Wertungsprüfungen zur Ringmeisterschaft KNO |
77933 | Lahr-Langenwinkel | M | Halle, nur Springen Late Entry |
88605 | Sauldorf-Boll | M | Halle, nur Springen Late Entry |
74189 | Weinsberg | M | Halle, nur Springen |
22./23. Februar |
|||
88605 | Sauldorf-Boll | M | Halle, nur Springen Late Entry |
74189 | Weinsberg | M | Halle, nur Dressur |
29./01. März |
|||
75031 | Birkenhof-Eppingen | M | Halle, nur Springen mit Wertungsprüfungen zur Ringmeisterschaft KNO |
69124 | Heidelberg-Kirchheim | S | Halle, nur Dressur |
74074 | Heilbronn | M | Halle, nur Springen |
88605 | Sauldorf-Boll | M | Halle, nur Springen Late Entry |
07./08. März |
|||
73037 | Göppingen | M | Halle, nur Dressur Late Entry |
73037 | Göppingen | M | Halle, nur Springen Late Entry |
69124 | Heidelberg-Kirchheim | S | Halle, nur Springen |
88605 | Sauldorf-Boll | M | Halle, nur Springen |
77933 | Lahr-Langenwinkel | S | Halle, nur Springen |
14./15. März |
|||
88427 | Dunzenhausen | M | Halle, nur Springen |
72144 | Dußlingen-Pulvermühle | M | Halle, Junioren-Sichtungsturnier des Württembergischen PSV |
77933 | Lahr-Langenwinkel | M | Halle |
68199 | Mannheim Neckarau | M | Halle, nur Dressur |
75181 | Pforzheim | GP | Halle, nur Dressur mit Ponyprüfungen, Ringcup RR Hügelland, JFP Nordbaden |
76661 | Philippsburg | M | Halle, nur Springen |
71263 | Weil der Stadt | M | Halle, nur Springen |
21./22. März |
|||
72213 | Altensteig | A | nur Geländeprüfungen |
77815 | Bühl | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
88427 | Dunzenhausen | M | Halle, nur Dressur |
79312 | Emmendingen | S | Halle, nur Springen |
88048 | Friedrichshafen – Ailingen | S | Halle, nur Springen |
68199 | Mannheim Neckarau | S | Halle, nur Springen |
89613 | Moosbeuren | M | Halle, nur Springen |
71263 | Weil der Stadt | S | Halle, nur Dressur |
28./29. März |
|||
79802 | Albführen | M | Halle, mit Ponyprüfungen und Süddeutsches Pony Hallenchampionat |
72213 | Altensteig | L | nur Geländeprüfungen |
88410 | Bad Wurzach | M | nur Springen Late Entry |
88400 | Biberach-Rißegg | S | Halle, nur Dressur |
73479 | Ellwangen-Eigenzell | M | Halle, nur Springen |
79771 | Klettgau-Bühl | M | |
70806 | Kornwestheim | Breitensportliche Veranstaltung Reiten mit Wertung zur KMS PSK Ludwigsburg | |
88069 | Krumbach-Tettnang | L | Halle, Oberschwaben Jugend Cup |
77974 | Meißenheim | M | nur Springen für Jungpferde |
77704 | Nußbach | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
89567 | Sontheim/Brenz | M | Halle, nur Dressur |
69190 | Walldorf | GP | Halle, nur Dressur |
73235 | Weilheim/Teck | S | Halle, nur Springen |
04./05. April |
|||
88400 | Biberach/Riß | L | Halle, Jugendturnier |
88273 | Fronhofen | L | Halle, Jugendturnier |
73572 | Heuchlingen | L | Halle |
77743 | Ichenheim | L | Halle |
71737 | Kirchberg/Murr | M | nur Vielseitigkeit und Geländeprüfungen |
73257 | Köngen | M | Halle, nur Dressur |
71672 | Marbach-Rielingshausen | M | Halle, nur Dressur mit Wertung KMS PSK Ludwigsburg |
77974 | Meißenheim | S | nur Dressur für Jungpferde |
74585 | Rot am See-Musdorf | S | nur Springen Late Entry |
74585 | Rot am See-Musdorf | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
88605 | Sauldorf-Boll | M | nur Springen Late Entry |
74850 | Schefflenz | M | Halle, Wertungsprüfungen NOK-Cup & Ringmeisterschaft Kraichgau-Neckar-Odenwald |
79650 | Schopfheim | S | |
72813 | St. Johann Würtingen | A | Halle, Juniorenförderturnier (WPSV) |
69190 | Walldorf | M | Halle |
12./13. April |
|||
79426 | Buggingen | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
89522 | Heidenheim | S | nur Springen Late Entry |
88605 | Sauldorf-Boll | M | nur Springen Late Entry |
68753 | Waghäusel-Wiesental | S | Halle |
76698 | Zeutern-Martinushof | GP | Halle, nur Dressur |
18./19. April |
|||
77855 | Achern | M | nur Dressur |
74586 | Frankenhardt | M | |
88518 | Herbertingen | L | Halle, Juniorenturnier mit Ponyprüfungen und Finale Oberschwaben-Junioren-Cup, Kreismeisterschaften Junioren Landkreis Sigmaringen |
74889 | Hilsbach | M | |
73257 | Köngen | M | Halle, nur Springen |
78479 | Konstanz-Reichenau | S | Halle, nur Dressur |
89613 | Moosbeuren | S | Halle, nur Dressur |
74613 | Öhringen-Cappel | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
78315 | Radolfzell-Gut Weiherhof | S | CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-S mit Baden-Württembergischen Meisterschaften Vielseitigkeit Junioren und Junge Reiter |
75196 | Remchingen-Wilferdingen | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
72770 | Reutlingen | M | Halle, nur Dressur Late Entry |
77866 | Rheinbischofsheim | Halle, nur Voltigieren | |
88605 | Sauldorf-Boll | M | nur Springen Late Entry |
73614 | Schorndorf | S | Halle |
89555 | Steinheim/Albuch | M | nur Springen |
79594 | Waidhof-Inzlingen | M | mit Geländeprfg. bis Kl. A |
25./26. April |
|||
72336 | Balingen | S | Halle, nur Springen |
71032 | Böblingen | M | nur Springen Late Entry |
74336 | Brackenheim | L | |
78166 | Donaueschingen-
Immenhöfe |
M | nur Springen Late Entry |
74864 | Fahrenbach-Robern | M | |
71394 | Kernen-Rommelshausen | L | Halle |
89129 | Langenau | S | nur Springen Late Entry |
88299 | Leutkirch-Haid | L | Halle mit Geländeprüfungen bis Kl. A |
73463 | Lippach | L | nur Springen |
71638 | Ludwigsburg-Oßweil | L | mit Wertung KMS PSK Ludwigsburg, Springreiten hat Stil |
68163 | Mannheim | CSI V-B | |
77652 | Offenburg | S | Halle, nur Dressur |
72770 | Reutlingen | M | Halle, nur Springen Late Entry |
88605 | Sauldorf-Boll | S | nur Springen |
76297 | Stutensee-Spöck | S | nur Springen |
79331 | Teningen-Köndringen | M | |
72076 | Tübingen | M | |
72141 | Walddorfhäslach | M | |
71263 | Weil der Stadt | Halle, nur Voltigieren und PSK Wertungsstation | |
75059 | Zaisenhausen | S | nur Dressur, RC Dressur RR Hügelland, JFP Nordbaden und RR Hügelland |
27. April |
|||
75059 | Zaisenhausen | Breitensportliche Veranstaltung Fahren mit Ringtrophy | |
01. Mai |
|||
79395 | Neuenburg | A | mit Vierkampf |
72072 | Tübingen-Bühl | A | Halle, Juniorenturnier |
02./03. Mai |
|||
74321 | Bietigheim-Bissingen | S | nur Dressur mit Wertung KMS PSK Ludwigsburg |
73072 | Donzdorf Gestüt-Birkhof | L | Jugendturnier |
73479 | Ellwangen-Rindelbach | S | nur Dressur |
89155 | Erbach-Bach | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
79111 | Freiburg | M | |
76707 | Hambrücken | M | nur Springen |
69123 | Heidelberg-Wieblingen | M | |
76473 | Iffezheim | L | nur Dressur |
77933 | Lahr-Langenwinkel | S | |
88299 | Leutkirch-Diepoldshofen | S | nur Springen |
68163 | Mannheim | GP | |
89613 | Moosbeuren | M | nur Springen |
79395 | Neuenburg | A | mit Geländeprüfungen |
72514 | Sigmaringen Paulterhof | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
78647 | Trossingen | L | Halle, mit Geländeprüfungen bis Kl. A |
72072 | Tübingen-Bühl | M | Halle |
71332 | Waiblingen | M | |
09./10. Mai |
|||
79802 | Albführen | M | nur Springen |
72657 | Altenriet | L | |
88427 | Bad Schussenried | S | |
71032 | Böblingen | GP | nur Dressur |
89537 | Burgberg | M | nur Springen |
74564 | Crailsheim | L | Halle, Juniorenturnier – Jugendförderung WPSV |
69214 | Eppelheim | S | |
71642 | Ludwigsburg Poppenweiler | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
72793 | Pfullingen | S | nur Springen |
78628 | Rottweil | S | nur Dressur |
74193 | Schwaigern | S | |
77963 | Schwanau-Ottenheim | M | |
76547 | Sinzheim-Leiberstung | M | nur Fahren |
68789 | St. Leon | M | |
69469 | Weinheim | L | mit Jugendförderpreis |
79585 | Wiesental-Steinen | L | |
71364 | Winnenden | L | |
16./17. Mai |
|||
79802 | Albführen | S | nur Dressur |
97959 | Assamstadt | M | |
88427 | Bad Schussenried | A | Halle, Jugendturnier mit Ponyprüfungen |
88427 | Bad Schussenried | M | nur Fahren mit Ponyprüfungen |
71032 | Böblingen | Halle, nur Voltigieren und Station PSK-Meisterschaft BB | |
76189 | Daxlanden | L | nur Springen |
71254 | Ditzingen | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
75031 | Eppingen | M | nur Springen |
76275 | Ettlingen | A | nur Fahren mit Ringmeisterschaft Hardt |
74360 | Ilsfeld | M | |
88316 | Isny-Rohrdorf | S | nur Springen |
71634 | Ludwigsburg Monrepos | GP | nur Dressur und Qualifikation zum Bundeschampionat Dressur |
72532 | Marbach/Lauter | S | CCI4*-S, CCI2*-L, [CCIOJ2*-L] mit Baden-Württembergischen Meisterschaften Vielseitigkeit Reiter |
77746 | Schutterwald | M | |
89079 | Ulm-Wiblingen | Halle, nur Voltigieren | |
88289 | Waldburg | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
79576 | Weil am Rhein-Haltingen | M | |
73235 | Weilheim/Teck | L | Halle, Juniorenturnier mit WPSV Förderung |
71364 | Winnenden | S | nur Springen |
20. Mai |
|||
72532 | Marbach / Lauter | L | nur Jungpferdeprüfungen |
21. Mai |
|||
89584 | Ehingen | L | Jugendturnier |
79112 | Freiburg Tuniberg | A | nur Vielseitigkeit |
88630 | Pfullendorf | L | nur Dressur |
23./24. Mai |
|||
77855 | Achern | S | nur Springen |
88410 | Bad Wurzach | S | nur Dressur |
73072 | Donzdorf | M | Kreismeisterschaft PSK Staufen-Fils |
89584 | Ehingen | M | nur Springen |
75391 | Gechingen | M | |
71083 | Herrenberg | L | KMS Springen LK 6 & LK 5 |
97900 | Külsheim | L | |
74211 | Leingarten | S | |
75417 | Mühlacker | M | Halle, Ringcup Dressur RR Hügelland, Jugendförderprüfung Reiterring Hügelland und Wertung KMS PSK Ludwigsburg |
72622 | Nürtingen-Raidwangen | L | |
68799 | Reilingen | S | nur Fahren mit Baden-Württembergischen Meisterschaften Fahren Ein-, Zwei- und Vierspänner Pferde & Ponys |
78628 | Rottweil | M | nur Springen |
73577 | Ruppertshofen | S | nur Springen |
88477 | Schwendi | S | Halle, nur Dressur |
89567 | Sontheim/Brenz | M | nur Springen |
72827 | Wannweil | M | |
79576 | Weil am Rhein-Haltingen | S | nur Dressur |
76356 | Weingarten (Baden) | S | nur Springen mit Ponyprüfungen und Qualifikation zum Bundeschampionat 5- u. 6-j. Springpferde |
30./31. Mai |
|||
88326 | Aulendorf | S | nur Dressur mit Qualifikation zum
“iWest-Cup” und Qualifikation zum Bundeschampionat Dressur |
73457 | Essingen | M | |
76694 | Forst | S | mit Qualifikation zum Bundeschampionat 5- u. 6-j. Springpferde |
69234 | Horrenberg-Balzfeld | S | |
71131 | Jettingen | S | |
70806 | Kornwestheim | M | mit Wertung KMS PSK Ludwigsburg, Springreiten hat Stil |
74226 | Nordheim | M | |
69226 | Nußloch | S | nur Dressur mit Ponyprüfungen, Internationales Jugend-Dressurfestival |
76470 | Ötigheim | S | mit Ringmeisterschaften des Reiterring Mittelbaden |
88477 | Schwendi | M | mit Quadrillenprüfungen |
72074 | Tübingen-Lustnau | M | |
79761 | Waldshut-Tiengen | S | |
88250 | Weingarten (Oberschwaben) | M | nur Springen mit PSK Meisterschaften LK 4+5 |
79367 | Weisweil | M | |
06./07. Juni |
|||
88339 | Bad Waldsee | L | |
79426 | Buggingen | S | nur Springen |
74722 | Buchen | M | |
78126 | Königsfeld | S | |
68526 | Ladenburg | S | nur Springen mit Qualifikation zum Bundeschampionat 5- u. 6-j. Springpferde |
71706 | Markgröningen | M | nur Fahren mit Ponyprüfungen und Wertung KMS PSK Ludwigsburg |
88239 | Neuravensburg | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
89614 | Öpfingen | S | nur Springen |
78239 | Rielasingen-Worblingen | M | |
13./14. Juni |
|||
89143 | Blaubeuren | M | Kreismeisterschaft des PSK Alb Donau Dressur + Springen |
77815 | Bühl | S | nur Fahren, CAI2* |
76344 | Eggenstein-Leopoldshafen | M | |
70794 | Filderstadt | M | |
88410 | Hauerz | S | nur Springen mit PSK Oberschwaben-Meisterschaft LK 2+3 |
76646 | Heidelsheim | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
89522 | Heidenheim | S | |
71088 | Holzgerlingen | S | Qualifikationen: Volksbank Championat, Kreismeisterschaft, KSK-Cup |
79733 | Hotzenwald-Niederwihl | L | |
68526 | Ladenburg | GP | nur Dressur und Qualifikation zum Bundeschampionat Dressur |
77731 | Legelshurst | S | nur Springen |
74189 | Weinsberg | M | |
73642 | Welzheim | S | |
73485 | Zöbingen | M | |
20./21. Juni |
|||
72213 | Altensteig | L | nur Vielseitigkeit mit Baden-Württembergischen Meisterschaften Vielseitigkeit Ponyreiter & Mannschaftsmeisterschaften |
79206 | Breisach | M | nur Springen |
89547 | Dettingen/Albuch | M | Jugendturnier mit KMS PSK HDH / Jungpferdetag Dressur |
78166 | Donaueschingen | M | |
73312 | Geislingen/Steige | M | Kreismeisterschaften PSK Staufen-Fils |
71723 | Großbottwar | M | nur Dressur mit Wertung KMS PSK Ludwigsburg |
77743 | Ichenheim | S | Südbadische Meisterschaft und Qualifikation zum Bundeschampionat 5- u. 6-j. Springpferde |
72525 | Münsingen-Lerchenhof | S | |
72666 | Neckartailfingen | M | |
75181 | Pforzheim | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
77866 | Rheinbischofsheim | A | Jugendturnier bis 21 Jahre mit Ponyprüfungen |
74585 | Rot am See-Musdorf | L | nur Dressur mit Ponyprüfungen und Qualifikation zum Bundeschampionat Dressurpony |
88430 | Rot an der Rot | M | mit Fahren bis Kl. M |
79595 | Rümmingen | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
88213 | Schmalegg | M | |
68753 | Waghäusel Kirrlach | M | |
73642 | Welzheim | L | |
27./28. Juni |
|||
89547 | Dettingen/Albuch | S | |
73732 | Esslingen | M | |
88273 | Fronhofen | S | |
88518 | Herbertingen | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
72584 | Hülben | M | mit Ponyprüfungen |
74360 | Ilsfeld | S | |
76227 | Karlsruhe-Durlach | M | |
77933 | Lahr-Reichenbach | L | |
71229 | Leonberg | Halle, nur Voltigieren | |
71706 | Markgröningen | L | mit Wertung KMS PSK Ludwigsburg |
75417 | Mühlacker | Halle, nur Voltigieren mit Hügelland Meisterschaften | |
75245 | Neulingen | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
72285 | Pfalzgrafenweiler | M | |
79650 | Schopfheim | S | mit Ringmeisterschaft RR Oberrhein |
74523 | Schwäbisch Hall | M | |
71065 | Sindelfingen | M | |
88662 | Überlingen | L | mit Ponyprüfungen und Landesponyturnier |
69168 | Wiesloch | S | |
04./05. Juli |
|||
79802 | Albführen | S | CSI***, WBO Finale Bambini Trophy |
88436 | Eberhardzell | A | nur Fahren mit Ponyprüfungen |
79356 | Eichstetten | M | |
73037 | Göppingen | M | mit Kreismeisterschaftswertung |
74363 | Güglingen Frauenzimmern | S | |
68542 | Heddesheim | S | |
71083 | Herrenberg | Halle, nur Voltigieren mit PSK Böblingen Kreismeisterschaft | |
77694 | Kehl-Sundheim | M | |
73547 | Lorch | L | nur Dressur |
71696 | Möglingen | L | mit Wertung KMS PSK Ludwigsburg, Springreiten hat Stil |
89597 | Munderkingen | S | Kreismeisterschaft PSK Alb-Donau |
71272 | Renningen-Malmsheim | M | |
74193 | Schwaigern | Halle, nur Voltigieren mit Baden-Württembergischen Meisterschaften Voltigieren | |
72076 | Tübingen | S | Landeschampionat |
88662 | Überlingen | S | mit Ponyprüfungen und Ponymaster Dressur und Springen |
76698 | Ubstadt-Weiher | M | |
78052 | VS-Weilersbach | L | nur Springen |
69429 | Waldbrunn-Strümpfelbrunn | L | Wertung zum NOK-Cup |
88239 | Wangen (Allgäu) | M | |
11./12. Juli |
|||
77955 | Altdorf | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
79353 | Bahlingen | M | |
69221 | Dossenheim | M | |
70734 | Fellbach | M | mit Fahren bis Kl. M |
76676 | Graben-Neudorf | M | |
88518 | Herbertingen | Halle, nur Voltigieren | |
71083 | Herrenberg-Gültstein | S | nur Springen |
74889 | Hilsbach | S | nur Springen |
74746 | Höpfingen | L | |
76307 | Karlsbad-Langensteinbach | M | RC Dressur + Springen, JFP Nordbaden und RR Hügelland Dressur + Springen |
73230 | Kirchheim/Teck | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
88353 | Kißlegg | M | nur Springen |
89129 | Langenau | M | |
88471 | Lusshof-Laupheim | L | nur Vielseitigkeit |
77974 | Meißenheim | M | nur Fahren |
70825 | Münchingen | M | mit Wertung KMS PSK Ludwigsburg |
72622 | Nürtingen | GP | nur Dressur |
72766 | Reutlingen-Sondelfingen | M | nur Dressur |
74523 | Schwäbisch Hall | A | Juniorenturnier – Jugendförderung WPSV |
78050 | Villingen | S | nur Dressur |
18./19. Juli |
|||
74177 | Bad Friedrichshall | S | nur Dressur |
88410 | Bad Wurzach | S | nur Springen |
74626 | Bretzfeld | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
71139 | Ehningen | L | |
73479 | Ellwangen-Röhlingen | M | |
89547 | Gerstetten | M | |
88634 | Herdwangen-Oberndorf | M | mit Voltigier-WB |
77743 | Ichenheim / Hürsterhof | M | nur Fahren mit Baden-Württembergischen Meisterschaften Fahren U 16 |
76703 | Kraichtal-Unteröwisheim | S | nur Springen |
70771 | Leinfelden-Echterdingen | S | |
68307 | Mannheim Sandhofen | M | nur Springen |
71672 | Marbach-Rielingshausen | M | nur Springen mit Wertung KMS PSK Ludwigsburg |
71735 | Nussdorf | L | nur Geländeprüfungen mit Wertung zur KMS PSK Ludwigsburg |
71735 | Nussdorf | Breitensportliche Veranstaltung Reiten mit Wertung zur KMS PSK Ludwigsburg | |
72793 | Pfullingen | S | nur Springen |
77746 | Schutterwald | S | Baden Württembergische Meisterschaften und Amateurmeisterschaften Dressur und Springen |
78054 | Schwenningen | M | nur Dressur |
79585 | Wiesental-Steinen | M | |
25./26. Juli |
|||
72119 | Ammerbuch | A | nur Fahren mit Ponyprüfungen |
71139 | Ehningen | S | nur Springen |
75236 | Kämpfelbachtal | M | RC Dressur + Springen, JFP Nordbaden und RR Hügelland Dressur + Springen |
88299 | Leutkirch-Haid | S | nur Springen |
76706 | Liedolsheim | M | |
79539 | Lörrach | L | |
68229 | Mannheim-Friedrichsfeld | M | nur Dressur |
74585 | Rot am See-Musdorf | S | mit Ponyprüfungen und Qualifikation zum Bundeschampionat Springpony |
73529 | Schwäbisch Gmünd | M | |
68723 | Schwetzingen | S | nur Springen |
72766 | Sondelfingen | Halle, nur Voltigieren | |
78333 | Stockach-Wahlwies | L | nur Springen |
71332 | Waiblingen | S | |
01./02. August |
|||
88400 | Biberach/Riß | S | nur Dressur |
78166 | Donaueschingen-
Immenhöfe |
S | nur Springen |
72218 | Effringen | M | |
69126 | Heidelberg-Rohrbach | M | Jugendförderpreis Nordbaden |
73489 | Jagstzell | S | |
89150 | Laichingen | A | mit Geländeprüfungen |
88299 | Leutkirch-Haid | S | nur Dressur |
76461 | Muggensturm | L | nur Dressur mit Voltigieren |
77704 | Nußbach | S | |
74613 | Öhringen-Cappel | S | |
79350 | Sexau | S | Jugendturnier mit Vierkampf |
68753 | Waghäusel-Wiesental | S | |
08./09. August |
|||
73773 | Aichwald | M | |
76669 | Bad Schönborn | M | |
88400 | Biberach/Riß | M | nur Springen |
72144 | Dußlingen-Pulvermühle | M | nur Springen mit Kreismeisterschaft |
79194 | Gundelfingen | S | |
71296 | Heimsheim | S | |
73572 | Heuchlingen | S | |
78187 | Kirchen/Hausen | M | mit Geländeprüfungen bis Kl. A |
74635 | Kupferzell-Löcherholz | M | |
68229 | Mannheim-Friedrichsfeld | M | nur Springen |
72532 | Marbach/Lauter | GP | nur Dressur |
75038 | Oberderdingen | S | nur Springen |
71272 | Renningen-Malmsheim | A | nur Fahren |
88605 | Sauldorf-Boll | S | nur Springen |
77963 | Schwanau-Ottenheim | M | nur Fahren mit Baden-Württembergischen Meisterschaften Fahren U 25 |
88069 | Tettnang | S | nur Springen |
15./16. August |
|||
78166 | Donaueschingen | S | CSI3*/CSI YH/CSI U25/CSI AM/CDI4*/CDI U25/CDI U21/CAI3* H4/CAI2* P4/CSN/CDN |
76448 | Durmersheim-Hardt | M | |
88436 | Eberhardzell | L | mit Geländeprüfungen bis Kl. A |
79241 | Ihringen | M | |
73479 | Killingen | S | nur Springen |
88353 | Kißlegg | M | nur Dressur |
75203 | Königsbach | S | RC Dressur + Springen, JFP Nordbaden und RR Hügelland Dressur + Springen |
68789 | Rot | M | |
17. August |
|||
75203 | Königsbach | Breitensportliche Veranstaltung Fahren mit Ringtrophy | |
22./23. August |
|||
79189 | Bad Krozingen | S | nur Springen |
76448 | Durmersheim-Hardt | S | nur Springen |
73479 | Ellwangen-Rindelbach | S | nur Springen |
77855 | Fautenbach | A | nur Fahren |
69124 | Heidelberg-Kirchheim | M | |
89522 | Heidenheim | A | nur Fahren |
89522 | Heidenheim | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
79771 | Klettgau-Bühl | L | |
74821 | Mosbach | M | |
77743 | Neuried-Altenheim | M | |
88630 | Pfullendorf | S | |
68753 | Waghäusel-Kirrlach | M | Ringturnier des Reiterrings Hardt mit Ringmeisterschaften und Vierkampf |
28. August |
|||
88518 | Herbertingen | Reitpferdeprüfungen | |
29./30. August |
|||
88255 | Baindt | M | mit Fahren bis Kl. A, PSK Meisterschaft Dressur Junioren |
74831 | Gundelsheim | M | |
77933 | Lahr-Reichenbach | L | |
73491 | Neuler | Breitensportliche Veranstaltung Fahren | |
68799 | Reilingen | M | |
79677 | Schönau | M | nur Springen |
76297 | Stutensee-Friedrichstal | M | |
72818 | Trochtelfingen | S | KMS-Wertung für den PSK Reutlingen |
73235 | Weilheim/Teck | S | |
05./06. September |
|||
88326 | Aulendorf | Breitensportliche Veranstaltung Fahren | |
74321 | Bietigheim-Bissingen | S | nur Springen |
88410 | Hauerz | L | |
76646 | Heidelsheim | S | Finale Ringcup RR Hügelland und JFP Finale RR Hügelland und PSV Nordbaden Springen und Dressur |
89520 | Heidenheim-Aufhausen | S | KMS PSK Heidenheim |
79341 | Kenzingen | M | |
77731 | Legelshurst | A | nur Fahren |
68307 | Mannheim-Sandhofen | M | nur Dressur |
71101 | Schönaich | M | nur Dressur |
78224 | Singen | S | nur Springen |
72820 | Sonnenbühl-Undingen | M | Finale Kreismeisterschaft PSK Reutlingen |
73550 | Waldstetten | M | |
73249 | Wernau | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
08. September |
|||
72532 | Marbach/Lauter | A | nur Geländeprüfungen mit Sichtung 4 jähriges BW Geländepferd |
12./13. September |
|||
78166 | Donaueschingen-
Immenhöfe |
M | nur Springen |
76448 | Durmersheim | M | |
73457 | Essingen | M | nur Springen |
89551 | Königsbronn-Zang | M | mit Geländeprüfungen bis Kl. L |
77933 | Lahr-Langenwinkel | L | nur Springen |
71229 | Leonberg | S | |
89555 | Neuselhalden | A | nur Fahren mit Ponyprüfungen |
68794 | Oberhausen | M | nur Springen |
74706 | Osterburken | L | Prüfungen und Finale NOK-Cup |
72285 | Pfalzgrafenweiler | M | |
75181 | Pforzheim | L | mit Ponyprüfungen, Finale LJC, Finale JFP Nordbaden, RJM RR Hügelland und Vergleichskampf RRH / PSK Nordschwarzwald |
73269 | Reichenbach-Hochdorf | M | |
88430 | Rot an der Rot | M | mit Fahren bis Kl. M |
79650 | Schopfheim | S | |
74193 | Schwaigern | M | Meisterschaften des PSK Franken |
72514 | Sigmaringen Paulterhof | S | |
69190 | Walldorf/Winterheck | S | nur Springen |
19./20. September |
|||
79426 | Buggingen | L | nur Dressur |
71254 | Ditzingen | M | mit Wertung KMS PSK Ludwigsburg |
89584 | Ehingen | M | Halle, nur Dressur |
88518 | Herbertingen | Vierkampf | |
89542 | Herbrechtingen-Bolheim | L | Samstag WBO mit KMS für Reiter mit geistiger Behinderung, Sonntag LPO mit KMS des PSK Heidenheim |
69234 | Horrenberg-Balzfeld | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
88069 | Krumbach-Tettnang | M | nur Springen |
77933 | Lahr-Langenwinkel | M | nur Springen |
75433 | Maulbronn | M | Ringcup RRH Springen, Jugendförderprüfung RRH und Wertung KMS PSK Ludwigsburg |
72768 | Reutlingen-Altenburg | M | |
75233 | Tiefenbronn | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
75233 | Tiefenbronn | M | nur Fahren mit Ringtrophy |
89081 | Ulm-Böfingen | S | |
71111 | Waldenbuch-Hasenhof | M | |
79761 | Waldshut-Tiengen | L | Jugendturnier |
73642 | Welzheim Hohe Tanne | M | |
26./27. September |
|||
88326 | Aulendorf | Breitensportliche Veranstaltung Reiten, Fahren und Vierkampf | |
72336 | Balingen | S | Halle, nur Dressur |
73479 | Ellwangen-
Hinterlengenberg |
M | |
89537 | Giengen an der Brenz | M | |
88316 | Isny-Rohrdorf | L | |
76149 | Karlsruhe | M | |
75203 | Königsbach-Stein | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | |
74348 | Lauffen | M | |
88299 | Leutkirch-Diepoldshofen | M | nur Fahren mit PSK und Württembergische Meisterschaften Fahren |
71634 | Ludwigsburg Monrepos | GP | CDI1*, CDI4*, CDN |
77974 | Meißenheim | L | mit Geländeprüfungen bis Kl. L |
88487 | Mietingen | L | nur Springen |
72622 | Nürtingen | M | Halle, Bezirksmeisterschaften PSK Stuttgart-Esslingen |
71735 | Nussdorf | S | mit Wertung KMS PSK Ludwigsburg, Springreiten hat Stil |
76470 | Ötigheim | Halle, Breitensportliche Veranstaltung Voltigieren | |
88605 | Sauldorf-Boll | M | nur Springen |
69198 | Schriesheim | Halle, nur Voltigieren mit Nordbadische Meisterschaft und Finale Nachwuchscup Nordbaden | |
88289 | Waldburg | O-Ritt mit PSK | |
03./04. Oktober |
|||
88400 | Biberach-Rißegg | L | Halle, Jugendturnier |
71032 | Böblingen | M | Halle |
73479 | Ellwangen-Röhlingen | Halle, nur Voltigieren | |
