Reitturniere Vielseitigkeit – National – Juli 2017
Beginn | Ende | Wo/Was | NF | Event | Link |
---|---|---|---|---|---|
29.06.2017 | 02.07.2017 | Westerende | GER (WES) | GS Pferde, VA,VL | |
29.06.2017 | 02.07.2017 | Westerende | GER (WES) | VE,VA | |
30.06.207 | 02.07.2017 | Westerstede | GER (SHO) | Goldene Schärpe Pferde | |
30.06.2017 | 02.07.2017 | Bad Segeberg | GER (SHO) | Komb.E +A m. Sichtung FN-Nachw.-Champ. | |
01.07.2017 | 02.07.2017 | Gahlen | GER (RHL) | Vielseitigkeitsturnier; VL; BIII | |
01.07.2017 | 02.07.2017 | Viernau | GER (THR) | LM VS Jun./JR u. Pony, VA, Gpf A | |
01.07.2017 | 02.07.2017 | Blomberg-Eschenbruch | GER (WEF) | VA | |
05.07.2017 | Todesfelde | GER (SHO) | Geländepferde A, Eignung m.Gelände | ||
07.07.2017 | 09.07.2017 | Lusshof-Laupheim | GER (BAW) | VA, VL, Gpf A, Gpf L | |
07.07.2017 | 09.07.2017 | Ennepetal-Brunnenhof | GER (WEF) | VA, Geländepferde Kl. A | |
08.07.2017 | Todesfelde | (GER (SHO) | Stilgel.A + CDV-Junior-Cup | ||
08.07.2017 | 09.07.2017 | Großenlüder- Bimbach | GER (HES) | BV m.Gel.,KM KRB FD/VB | |
08.07.2017 | 09.07.2017 | Kasiersesch | GER (RLP) | VL | |
12.07.2017 | 16.07.2017 | HA.LT Verden | GER (HAN) | D + S bis Kl. S, Landesmeisterschaften Dressur + Springen des PSV Hannover, Qualifikation zum Bundeschampionat des 5+6jähr. Spring- u. Dressurpferdes/-ponys | |
12.07.2017 | Elmenhorst | GER (SHO) | Geländepferde3 A+L, Stilgel. A | ||
13.07.2017 | 16.07.2017 | Greven | GER (WEF) | GRW, Stil-Geländeritt Kl. A, L, Geländepferde Kl. A, L | |
15.07.2017 | 16.07.2017 | Büdingen | GER (HES) | Stilgel.b.L | |
15.07.2017 | 16.07.2017 | Schönberg | GER (SHO) | VE/VA | Veranstalter |
18.07.2017 | 23.07.2017 | Rastede | GER (WES) | VA,VL | |
18.07.2017 | 18.07.2017 | Valluhn | GER (MEV) | Geländepferde A u. L | Veranstalter |
21.07.2017 | 23.07.217 | Nussdorf | GER (BAW) | VA, VL, Gpf A | Veranstalter |
21.07.2017 | 23.07.2017 | Crawinkel | GER (THR) | LM offne VS, Gpf A u. L, VA, VL, VM | Veranstalter |
22.07.2017 | 23.07.2017 | Telgte-Lauheide | GER (WEF) | VE, VA, Geländepferde Kl. A | Veranstalter |
23.07.2017 | 23.07.2017 | Valluhn | GER (MEV) | Stil-Geländeritt Kl. A | Veranstalter |
26.07.2017 | Langenfeld - Gut Langfort | GER (RHL) | Vielseitigkeitsturnier; | Veranstalter | |
26.07.2017 | Badendorf | GER(SHO) | Badendorf, m.Qualif. DKB-BCH Deut.Vielseitigkeitspferd/Pony | Veranstalter | |
28.07.2017 | 30.07.2017 | Warendorf | GER (WES) | Warendorf-DOKR, Bundesnachwuchschampionat der Vielseitigkeitsreiter | Veranstalter |
28.07.2017 | 30.07.2017 | Steinhagen | GER (WEF) | Geländeprüfung nur für Haflinger | Veranstalter |
29.07.2017 | 30.07.2017 | Rickling | GER(SHO) | Rickling, Geländeturnier m.Wert. VFV-E+A-Cup - Rosemarie-Springer-Preis | Veranstalter |
30.07.2017 | 30.07.2017 | Laichingen | GER (BAW) | Stil-Geländeritt A* | Veranstalter |
Reitturniere Vielseitigkeit – National – August 2017
Beginn | Ende | Wo/Was | NF | Event | Link |
---|---|---|---|---|---|
05.08.2017 | 06.08.2017 | Vechta | GER (WES) | WEM, VE,VA,VL | |
06.08.2017 | Kiel | GER (SHO) | Stilgel. E+A | ||
11.08.2017 | 13.08.2017 | Petershagen-Stehbrink | GER (WEF) | VA | |
12.08.2017 | 13.08.2017 | Eberhardzell | GER (BAW) | Stil-Geländeritt A** | |
12.08.2017 | 13.08.2017 | Langenstriegis | GER (SAC) | SM Vielseitigkeit Junioren | |
13.08.2017 | 13.08.2017 | Gütersloh-Spexard | GER (WEF) | Stil-Geländeritt Kl. E, A, VA, VL | |
19.08.2017 | 19.08.2017 | Osnabrück-Hellern | GER (WES) | VA,VL | |
19.08.2017 | 20.08.2017 | Bockleben | GER (HAN) | D+S bis Kl. M, Viels. Komb. bis Kl. A ** | |
19.08.2017 | 20.08.2017 | Hünfeld | GER (HES) | VE/VA,Stilgel.L,Gel.pf.,Hunter | |
19.08.2017 | 20.08.2017 | Strahmeln | GER (SAC) | Sm Vielseitogkeit Ponys, LBE VS Pferde/Ponys | |
19.08.2017 | 20.08.2017 | Kirchen/Hausen | GER (BAW) | Stil-Geländeritt A* | |
19.08.2017 | 20.08.2017 | Rhede-Krommert | GER (WEF) | VA | |
19.08.2017 | 20.08.2017 | Hamm-Rhynern | GER (WEF) | CIC1*, Westf. Meisterschaft Ponys | |
25.08.2017 | 27.08.2017 | Düren - An der Kuhbrücke | GER (RHL) | Landesturnier; DS*/**; SS*/**; VL | |
26.08.2017 | 27.08.2017 | Uetzingen | GER (HAN) | Vielseitigkeit bis A KM (KRV Soltau Fallingbostel Viels.) | |
26.08.2017 | 26.08.2017 | Valluhn | GER (MEV) | VL | |
26.08.2017 | Arneburg | GER (SAN) | VA | ||
27.08.2017 | 03.09.2017 | Warendorf | GER (WES) | Bundeschampionate |
Reitturniere Vielseitigkeit – National – September 2017
Beginn | Ende | Wo/Was | NF | Event | Link |
---|---|---|---|---|---|
27.08.2017 | 03.09.2017 | Warendorf | GER (WES) | Bundeschampionate | |
01.09.2017 | 03.09.2017 | Zeiskam | GER (RLP) | VL | |
01.09.2017 | 03.09.2017 | Darup-Nottuln | GER (WEF) | VA | |
02.09.2017 | 03.09.2017 | Valluhn | GER (MEV) | VA* | |
02.09.2017 | 03.09.2017 | Bad Honnef | GER (RHL) | Hunter; DA*/**; VA | |
02.09.2017 | 03.09.2017 | Meura | GER (THR) | VA, Gpf A, evtl. VL | |
05.09.2017 | 05.09.2017 | Marbach/Lauter | GER (BAW) | Geländeritt A* mit Stilwertung, Gpf A | |
08.09.2017 | 09.09.2017 | Bad Segeberg | GER (SHO) | Komb.E+A nur Ponys | |
09.09.2017 | 10.09.2017 | Weilb.-Drommershausen | GER (HES) | VE,VA,VL,Komb.Gel.Einst. | |
09.09.2017 | 09.09.2017 | Mülheim-Mintard | GER (RHL) | Hunter; VE; BIII | |
09.09.2017 | 10.09.2017 | Eisfeld | GER (THR) | Gpf A u. L, VA, VL | |
09.09.2017 | 10.09.2017 | Ostbevern-Hof Thygs | GER (WEF) | CIC1* | |
10.09.2017 | 10.09.2017 | Kenzingen | GER (BAW) | Geländeritt A* mit Stilwertung | |
13.09.2017 | 17.09.2017 | Norderney | GER (WES) | VA | |
15.09.2017 | 17.09.2017 | Löningen-Böen-Bunnen | GER (WES) | VA | |
15.09.2017 | 17.09.2017 | Horka | GER (SAC) | CCI1*, CIC2* | |
15.09.2017 | 17.09.2017 | Mertingen/Schw. | GER (BAY) | DE-DL, SE-SL, VE-VL, Bew. Bayer. MS VS Jun/JR/Pony | |
16.09.2017 | 17.09.2017 | Dresden-Pillnitz | GER (SAC) | VE/VA | |
16.09.2017 | 17.09.2017 | Trebel- Liepe | GER (HAN) | D+S bis Kl. L, Stilgeländeritt Kl. E+ A, Geländereiter WB | |
16.09.2017 | 17.09.2017 | Rheurdt (Finkenberg-Keng | GER (RHL) | KM; VL | |
16.09.2017 | 17.09.2017 | Sindlingen | GER (BAW) | VA, VL | |
23.09.2017 | 24.09.2017 | Mechtersen | GER (HAN) | VA, VL, ev. Viels. CIC*BM Viels. (BRV Lüneburg) | |
23.09.2017 | Of.-Rumpenheim | GER (HES) | Gel.RW, Komb.Gel.Einst. | ||
23.09.2017 | 24.09.2017 | Nider-Waroldern | GER (HES) | VE/VA/VL,Gel.pf.A,Komb.Gel.Einst.,KM | |
23.09.2017 | 24.09.2017 | Zülpich-Enzen | GER (RHL) | Ü30/Ü40-WB/LP; DL*/**; SM*/**; VA | |
23.09.2017 | 24.09.2017 | Meißenheim | GER (BAW) | VA, VL | |
23.09.2017 | 23.09.2017 | Pretschwitz | GER (THR) | GpfA, VA | |
23.09.2017 | 24.09.2017 | Seelitz | GER (SAC) | VE/VA | |
24.09.2017 | 24.09.2017 | Zweibrücken-Rennwiese | GER (SAL) | Stil E, Stil A | |
30.09.2017 | 01.10.2017 | Düsseldorf / Ratingen | GER (RHL) | Vielseitigkeitsturnier; VA; BIII | |
30.09.2017 | 02.10.2017 | Ludwigsburg Monrepos | GER (BAW) | Stil-Geländeritt A** | |
30.09.2017 | 01.10.2017 | Bad Segeberg | GER (SHO) | CIC1*, VA** | |
30.09.2017 | 03.10.2017 | Steinhagen | GER (WEF) | VA, VL |